Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Keroya, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 13 0,36% 8 0,22% 5 0,14%
2 B 14 0,39% 10 0,28% 4 0,11%
3 AB 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
4 O 13 0,36% 9 0,25% 4 0,11%
5 A+ 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
13 TIDAK TAHU 312 8,74% 141 3,95% 171 4,79%
JUMLAH 358 10,03% 173 4,84% 185 5,18%
BELUM MENGISI 3213 89,97% 1607 45,00% 1606 44,97%
TOTAL 3571 100,00% 1780 49,85% 1791 50,15%

Diperbarui pada : 04 Maret 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Mannan
Desa : Keroya
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:238
    Total Pengunjung:186.855
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.189
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel