Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1134 31,94% 552 15,55% 582 16,39%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 332 9,35% 177 4,99% 155 4,37%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1172 33,01% 576 16,23% 596 16,79%
4 SLTP/SEDERAJAT 447 12,59% 232 6,54% 215 6,06%
5 SLTA / SEDERAJAT 357 10,06% 178 5,01% 179 5,04%
6 DIPLOMA I / II 6 0,17% 5 0,14% 1 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,51% 7 0,20% 11 0,31%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 83 2,34% 46 1,30% 37 1,04%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3550 100,00% 1774 49,97% 1776 50,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3550 100,00% 1774 49,97% 1776 50,03%

Diperbarui pada : 08 November 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Mannan
Desa : Keroya
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:164
    Total Pengunjung:160.610
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.158.79.18
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel