Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1134 | 31,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 332 | 9,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1175 | 33,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 447 | 12,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 357 | 10,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,34% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3553 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3553 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 November 2024