Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Keroya, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 17 0,48% 12 0,34% 5 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 126 3,53% 53 1,48% 73 2,04%
3 5 s/d 9 Tahun 341 9,55% 184 5,15% 157 4,40%
4 10 s/d 14 Tahun 331 9,27% 166 4,65% 165 4,62%
5 15 s/d 19 Tahun 290 8,12% 149 4,17% 141 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 279 7,82% 138 3,87% 141 3,95%
7 25 s/d 29 Tahun 298 8,35% 135 3,78% 163 4,57%
8 30 s/d 34 Tahun 299 8,38% 142 3,98% 157 4,40%
9 35 s/d 39 Tahun 369 10,34% 197 5,52% 172 4,82%
10 40 s/d 44 Tahun 335 9,38% 177 4,96% 158 4,43%
11 45 s/d 49 Tahun 227 6,36% 111 3,11% 116 3,25%
12 50 s/d 54 Tahun 151 4,23% 78 2,18% 73 2,04%
13 55 s/d 59 Tahun 158 4,43% 74 2,07% 84 2,35%
14 60 s/d 64 Tahun 128 3,59% 50 1,40% 78 2,18%
15 65 s/d 69 Tahun 83 2,32% 43 1,20% 40 1,12%
16 70 s/d 74 Tahun 56 1,57% 27 0,76% 29 0,81%
17 75 Tahun ke Atas 82 2,30% 44 1,23% 38 1,06%
JUMLAH 3570 100,00% 1780 49,86% 1790 50,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3570 100,00% 1780 49,86% 1790 50,14%

Diperbarui pada : 04 Maret 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Mannan
Desa : Keroya
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:319
    Total Pengunjung:208.794
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.103
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel