Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,01% | 17 | 0,48% | 19 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 4,17% | 73 | 2,06% | 75 | 2,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 9,49% | 176 | 4,96% | 161 | 4,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 8,76% | 158 | 4,45% | 153 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 9,10% | 168 | 4,73% | 155 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,15% | 123 | 3,46% | 131 | 3,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 8,03% | 127 | 3,58% | 158 | 4,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 322 | 9,07% | 159 | 4,48% | 163 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 351 | 9,89% | 184 | 5,18% | 167 | 4,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 9,49% | 178 | 5,01% | 159 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 5,80% | 102 | 2,87% | 104 | 2,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 4,34% | 78 | 2,20% | 76 | 2,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 4,28% | 70 | 1,97% | 82 | 2,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 3,63% | 53 | 1,49% | 76 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,00% | 35 | 0,99% | 36 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,66% | 33 | 0,93% | 26 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 2,11% | 40 | 1,13% | 35 | 0,99% |
JUMLAH | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% |
Diperbarui pada : 08 November 2024