| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 13 | 0,36% | 8 | 0,22% | 5 | 0,14% |
| 2 | B | 14 | 0,39% | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% |
| 3 | AB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 13 | 0,36% | 9 | 0,25% | 4 | 0,11% |
| 5 | A+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 13 | TIDAK TAHU | 312 | 8,74% | 141 | 3,95% | 171 | 4,79% |
| JUMLAH | 358 | 10,03% | 173 | 4,85% | 185 | 5,18% | |
| BELUM MENGISI | 3212 | 89,97% | 1607 | 45,01% | 1605 | 44,96% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025