Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 13 | 0,37% |
2 | B | 14 | 0,39% |
3 | AB | 2 | 0,06% |
4 | O | 13 | 0,37% |
5 | A+ | 1 | 0,03% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,08% |
13 | TIDAK TAHU | 276 | 7,77% |
JUMLAH | 322 | 9,07% | |
BELUM MENGISI | 3230 | 90,93% | |
TOTAL | 3552 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 November 2024