Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 13 | 0,37% | 8 | 0,23% | 5 | 0,14% |
2 | B | 14 | 0,39% | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% |
3 | AB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
4 | O | 13 | 0,37% | 9 | 0,25% | 4 | 0,11% |
5 | A+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 276 | 7,77% | 124 | 3,49% | 152 | 4,28% |
JUMLAH | 322 | 9,07% | 156 | 4,39% | 166 | 4,68% | |
BELUM MENGISI | 3228 | 90,93% | 1618 | 45,58% | 1610 | 45,35% | |
TOTAL | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% |
Diperbarui pada : 08 November 2024