Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1774 | 49,97% | 1774 | 49,97% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1776 | 50,03% | 0 | 0,00% | 1776 | 50,03% |
JUMLAH | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% |
Diperbarui pada : 08 November 2024