| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,36% | 10 | 0,28% | 3 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 3,36% | 52 | 1,46% | 68 | 1,90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 9,69% | 185 | 5,18% | 161 | 4,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 325 | 9,10% | 160 | 4,48% | 165 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 8,21% | 154 | 4,31% | 139 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 7,90% | 140 | 3,92% | 142 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 8,43% | 135 | 3,78% | 166 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 8,35% | 141 | 3,95% | 157 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 10,39% | 199 | 5,57% | 172 | 4,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 9,36% | 175 | 4,90% | 159 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 6,36% | 113 | 3,17% | 114 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 4,29% | 78 | 2,18% | 75 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 4,43% | 74 | 2,07% | 84 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 3,59% | 50 | 1,40% | 78 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 2,32% | 43 | 1,20% | 40 | 1,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,57% | 27 | 0,76% | 29 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 82 | 2,30% | 44 | 1,23% | 38 | 1,06% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025