Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,64% | 14 | 0,39% | 9 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 135 | 3,78% | 59 | 1,65% | 76 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 9,58% | 182 | 5,10% | 160 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 320 | 8,96% | 162 | 4,54% | 158 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 303 | 8,49% | 158 | 4,42% | 145 | 4,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 7,64% | 132 | 3,70% | 141 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 8,18% | 132 | 3,70% | 160 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 8,40% | 144 | 4,03% | 156 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 10,36% | 199 | 5,57% | 171 | 4,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,21% | 172 | 4,82% | 157 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 6,36% | 110 | 3,08% | 117 | 3,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 4,20% | 78 | 2,18% | 72 | 2,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 4,45% | 74 | 2,07% | 85 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 3,61% | 51 | 1,43% | 78 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 2,27% | 42 | 1,18% | 39 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,62% | 28 | 0,78% | 30 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,24% | 43 | 1,20% | 37 | 1,04% |
JUMLAH | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025