Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Keroya, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 29 0,81% 15 0,42% 14 0,39%
2 2 s/d 4 Tahun 141 3,95% 65 1,82% 76 2,13%
3 5 s/d 9 Tahun 344 9,63% 180 5,04% 164 4,59%
4 10 s/d 14 Tahun 315 8,82% 161 4,51% 154 4,31%
5 15 s/d 19 Tahun 313 8,76% 163 4,56% 150 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7,44% 129 3,61% 137 3,83%
7 25 s/d 29 Tahun 287 8,03% 130 3,64% 157 4,39%
8 30 s/d 34 Tahun 314 8,79% 151 4,23% 163 4,56%
9 35 s/d 39 Tahun 366 10,24% 192 5,37% 174 4,87%
10 40 s/d 44 Tahun 333 9,32% 177 4,95% 156 4,37%
11 45 s/d 49 Tahun 214 5,99% 106 2,97% 108 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 157 4,39% 80 2,24% 77 2,16%
13 55 s/d 59 Tahun 153 4,28% 70 1,96% 83 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 130 3,64% 52 1,46% 78 2,18%
15 65 s/d 69 Tahun 74 2,07% 38 1,06% 36 1,01%
16 70 s/d 74 Tahun 62 1,74% 33 0,92% 29 0,81%
17 75 Tahun ke Atas 75 2,10% 39 1,09% 36 1,01%
JUMLAH 3573 100,00% 1781 49,85% 1792 50,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3573 100,00% 1781 49,85% 1792 50,15%

Diperbarui pada : 04 Maret 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Mannan
Desa : Keroya
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:67
    Kemarin:385
    Total Pengunjung:176.050
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.159.123
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel