Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,64% | 14 | 0,39% | 9 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 136 | 3,81% | 59 | 1,65% | 77 | 2,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 9,55% | 182 | 5,10% | 159 | 4,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,99% | 162 | 4,54% | 159 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 8,60% | 161 | 4,51% | 146 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 269 | 7,53% | 130 | 3,64% | 139 | 3,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 8,15% | 131 | 3,67% | 160 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 8,40% | 144 | 4,03% | 156 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 10,39% | 199 | 5,57% | 172 | 4,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,21% | 173 | 4,84% | 156 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 6,33% | 109 | 3,05% | 117 | 3,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 4,23% | 79 | 2,21% | 72 | 2,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 4,45% | 73 | 2,04% | 86 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 3,61% | 52 | 1,46% | 77 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2,24% | 41 | 1,15% | 39 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,62% | 28 | 0,78% | 30 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,24% | 43 | 1,20% | 37 | 1,04% |
JUMLAH | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025